Производитель | Артикул | Наименование | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
TangDE | TD0157011ARP | Фара MAN L/M2000/TGA электр. регулир. R с окантовкой | 6 385 | Есть | |
S&K GMBH | SK496009501 | Фара MAN L/M2000/TGA ручная регулировка/без окантовки R | 4 715 | Нет | |
MAN | 81251016356 | Фара MAN L/M2000/TGA механич. регулир. R (Б/У) | 3 000 | Есть | |
Ayfar | 505548 | Фара MAN L/M2000/TGA механич. регулир. R | 7 765 | Нет | |
Depo | 4491101RLDEM | Фара MAN L/M2000/TGA электр. регулир. R | 12 605 | Есть | |
Depo | 4491101RLDE | Фара MAN L/M2000/TGA механич. регулир. R | 0 | Нет | |
Diesel Technic | 331006 | Фара MAN L/M2000/TGA электр. регулир. R | 0 | Нет | |
Sampa/Frenotruck | 022042 | Фара MAN L/M2000/TGA механич. регулир. R | 5 335 | Нет |
Сопутствующие товары
Производитель | Артикул | Наименование | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
Ayfar | 505549 | Фара MAN L/M2000/TGA механич. регулир. L | 11 200 | Нет | |
Diesel Technic | 331005 | Фара MAN L/M2000/TGA электрич. регулир. L | 0 | Нет | |
Depo | 4491101LLDEM | Фара MAN L/M2000/TGA электрич. регулир. L | 17 010 | Есть | |
TangDE | TD0157011BLP | Фара MAN L/M2000/TGA электрич. регулир. L | 5 165 | Нет | |
TangDE | TD0157011ALP | Фара MAN L/M2000/TGA электрич. регулир. L с окантовкой | 6 355 | Нет |