Производитель | Артикул | Наименование | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
MAN | 81521316017 | Клапан КПП кулиссы без толкателя ZF | 7 540 | Нет | |
ZF | 6038202043 | Клапан КПП кулиссы без толкателя ZF | 0 | Нет | |
Auger | 80343 | Клапан КПП кулиссы без толкателя ZF | 0 | Нет | |
Renault | 5001859718 | Клапан КПП кулиссы без толкателя ZF | 0 | Нет | |
Vaden | 303110014 | Клапан КПП кулиссы с толкателями ZF | 3 530 | Нет | |
Euroricambi | 95534355 | Клапан КПП кулиссы без толкателя ZF | 12 245 | Есть | |
Cojali | 2880166 | Клапан КПП кулиссы с толкателями ZF | 3 965 | Есть |
Сопутствующие товары
Производитель | Артикул | Наименование | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
Euroricambi | 95532892 | Палец роликовый клапана кулисы КПП MAN 81521316010 | 560 | Нет | |
ZF | 0501209188 | Палец роликовый клапана кулисы КПП MAN 81521316010 | 455 | Нет | |
MAN | 81958010165 | Палец роликовый клапана кулисы КПП MAN 81521316010 | 890 | Нет | |
INA | 722033710 | Палец роликовый клапана кулисы КПП MAN 81521316010 | 710 | Есть |